| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルラッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 黒河 | 二飛 | 右安 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 二 | 山下 | 二ゴ | 三振 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 投 | 紙本 | 中二 | 中飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一 | 田中 | 投飛 | 投ゴ | 左本4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中 | 大宮 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕 | 黒田 | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 重友 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 右 | 宇野 | 三飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 左 | 小浦 | 二飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 |
5回終了時まで両チーム2安打ずつの0-0と緊迫した投手戦。6回表、守備の乱れから1点を失うが、その裏ファーボールと連続ヒットで一死満塁とすると、四番田中が左翼スタンドへ特大の満塁弾を放ち逆転勝利。