| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| グリーンソックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 長谷川太聖 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | 三飛 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 大重 | 三振 | 四球 | 三振 | 右安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 二 | 助っ人 | 中安1 | 左二2 | 二失 | 左安2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 中 | 助っ人 | 遊失 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 右 | 田中 | 四球 | 三振 | 左安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 一 | 津川一樹 | 二安1 | 中安 | 遊飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 遊 | 竹本 | 三振 | 遊飛 | 中三2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕 | 尾田 | 遊飛 | 左二1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 吉野 | 二ゴ | 一飛 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 三 | 山下 | 中安 | 投ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※6回裏二死で時間切れ(6回の個人成績は採用)