10成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2010 | 20 | 64 | 60 | 20 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | .333 | .375 | .567 |
| 2011 | 15 | 55 | 48 | 22 | 10 | 1 | 2 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | .458 | .527 | .833 |
| 2012 | 17 | 56 | 49 | 15 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .306 | .393 | .408 |
| 2013 | 15 | 46 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .150 | .261 | .225 |
| 2014 | 22 | 74 | 62 | 21 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | .339 | .446 | .468 |
| 2015 | 16 | 57 | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | .261 | .404 | .391 |
| 2016 | 19 | 64 | 54 | 18 | 4 | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | .333 | .438 | .685 |
| 2017 | 12 | 38 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | .242 | .342 | .303 |
| 2018 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .263 | .188 |
| 2019 | 4 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 |
| 2020 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .500 |
| 2021 | 12 | 35 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .464 |
| 2022 | 15 | 40 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | .237 | .275 | .316 |
| 2023 | 14 | 40 | 32 | 14 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .438 | .550 | .594 |
| 2024 | 7 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .412 | .167 |
| 2025 | 5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .308 |
| 2026 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 通算 | 208 | 656 | 560 | 167 | 50 | 12 | 7 | 162 | 1 | 92 | 4 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 17 | .298 | .401 | .468 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |