11成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 7 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | .167 | .348 | .222 |
| 2005 | 8 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | .250 | .444 | .250 |
| 2006 | 10 | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | .136 | .321 | .136 |
| 2007 | 32 | 106 | 84 | 26 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 9 | .310 | .453 | .488 |
| 2008 | 19 | 54 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | .216 | .259 | .216 |
| 2009 | 9 | 25 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | .348 | .400 | .391 |
| 2010 | 5 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .071 | .235 | .071 |
| 2011 | 11 | 36 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .241 | .389 | .345 |
| 2012 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 |
| 2014 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .222 |
| 2015 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .250 |
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 通算 | 115 | 352 | 290 | 69 | 9 | 0 | 4 | 80 | 0 | 49 | 13 | 0 | 0 | 63 | 31 | 0 | 38 | .238 | .372 | .310 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| 2005 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.64 |
| 2008 | 4 | 13 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |
| 2010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 通算 | 13 | 38 | 20 | 16 | 7 | 25 | 23 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1.29 |