17成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2013 | 8 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .300 | .176 |
| 2014 | 9 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .261 | .370 | .261 |
| 2015 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .250 | .182 |
| 2017 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .154 | .267 | .154 |
| 2018 | 6 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .467 | .333 |
| 2019 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .400 | .333 |
| 2020 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .333 | .273 |
| 2021 | 6 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .154 | .154 | .154 |
| 2022 | 8 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .286 | .500 | .286 |
| 2023 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| 2024 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 63 | 165 | 144 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 12 | .229 | .327 | .229 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2014 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | 2 | 3⅔ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| 2025 | 1 | 1⅔ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 7 | 14⅓ | 15 | 6 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.44 |