18監督津川馨
投手/外野手/内野手背番号 18左投左打
成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 19 | 62 | 49 | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 16 | .224 | .387 | .286 |
| 2005 | 41 | 134 | 110 | 39 | 6 | 10 | 2 | 35 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 8 | .355 | .470 | .645 |
| 2006 | 40 | 125 | 107 | 28 | 5 | 4 | 0 | 35 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | .262 | .368 | .383 |
| 2007 | 46 | 143 | 132 | 44 | 9 | 2 | 2 | 32 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 14 | .333 | .385 | .477 |
| 2008 | 28 | 86 | 73 | 21 | 5 | 2 | 0 | 21 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | .288 | .395 | .411 |
| 2009 | 28 | 90 | 84 | 21 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | .250 | .300 | .369 |
| 2010 | 26 | 72 | 65 | 16 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | .246 | .319 | .323 |
| 2011 | 24 | 73 | 67 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .299 | .356 | .343 |
| 2012 | 17 | 53 | 48 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .250 | .321 | .333 |
| 2013 | 16 | 45 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .400 | .436 |
| 2014 | 20 | 59 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | .348 | .492 | .370 |
| 2015 | 16 | 49 | 42 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .262 | .367 | .310 |
| 2016 | 16 | 46 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | .270 | .413 | .351 |
| 2017 | 18 | 53 | 44 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .273 | .396 | .386 |
| 2018 | 14 | 31 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .179 | .258 | .250 |
| 2019 | 12 | 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .280 | .333 | .280 |
| 2020 | 9 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | .313 | .308 |
| 2021 | 12 | 28 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .318 | .464 | .364 |
| 2022 | 9 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .500 |
| 2023 | 14 | 33 | 31 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .394 | .613 |
| 2024 | 19 | 40 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .353 | .450 | .353 |
| 2025 | 20 | 43 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .270 | .372 | .324 |
| 2026 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .545 | .167 |
| 通算 | 471 | 1333 | 1153 | 334 | 58 | 30 | 4 | 324 | 1 | 134 | 46 | 0 | 0 | 69 | 118 | 0 | 73 | .290 | .386 | .402 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 11 | 38⅔ | 25 | 40 | 27 | 42 | 48 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.89 |
| 2005 | 14 | 47⅓ | 35 | 29 | 17 | 40 | 26 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2.51 |
| 2006 | 18 | 71⅔ | 31 | 15 | 12 | 59 | 36 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.17 |
| 2007 | 29 | 104 | 67 | 41 | 22 | 99 | 37 | 8 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1.48 |
| 2008 | 18 | 61⅔ | 36 | 19 | 14 | 59 | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.59 |
| 2009 | 18 | 71⅔ | 55 | 24 | 15 | 79 | 11 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.47 |
| 2010 | 16 | 68⅔ | 42 | 34 | 13 | 55 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1.33 |
| 2011 | 15 | 92 | 66 | 29 | 19 | 78 | 27 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1.45 |
| 2012 | 5 | 14 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 2013 | 8 | 22 | 23 | 9 | 5 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.59 |
| 2014 | 11 | 28⅔ | 21 | 12 | 7 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.71 |
| 2015 | 4 | 15 | 11 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.93 |
| 2016 | 7 | 33 | 28 | 18 | 5 | 21 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.06 |
| 2019 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.88 |
| 2020 | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| 2021 | 3 | 13 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.77 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 184 | 702⅓ | 474 | 298 | 173 | 598 | 284 | 46 | 15 | 79 | 20 | 0 | 1.72 |