9成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2009 | 6 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .111 | .238 | .167 |
| 2010 | 27 | 86 | 82 | 25 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | .305 | .337 | .390 |
| 2011 | 19 | 62 | 58 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | .224 | .274 | .310 |
| 2012 | 17 | 54 | 49 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .327 | .389 | .429 |
| 2013 | 18 | 56 | 53 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .208 | .250 | .245 |
| 2014 | 20 | 60 | 54 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | .222 | .300 | .370 |
| 2015 | 13 | 41 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .243 | .317 | .270 |
| 2016 | 12 | 37 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | .250 | .270 | .361 |
| 2017 | 14 | 45 | 40 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | .375 | .444 | .500 |
| 2018 | 9 | 28 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 |
| 2019 | 10 | 33 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | .258 | .303 | .323 |
| 2020 | 8 | 24 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | .174 | .208 | .217 |
| 2021 | 11 | 34 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | .300 | .382 | .400 |
| 2022 | 13 | 37 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | .200 | .243 | .314 |
| 2023 | 11 | 31 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .290 | .290 | .355 |
| 2024 | 12 | 33 | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | .323 | .364 | .484 |
| 2025 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 2026 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 通算 | 225 | 694 | 646 | 169 | 29 | 6 | 6 | 153 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 74 | 66 | 0 | 42 | .262 | .313 | .353 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2009 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.17 |
| 2010 | 5 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.88 |
| 2011 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
| 2012 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.44 |
| 2013 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 2014 | 4 | 19 | 14 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.84 |
| 2015 | 5 | 18⅓ | 20 | 10 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.29 |
| 2016 | 2 | 7⅔ | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| 2017 | 2 | 10 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |
| 2020 | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
| 2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 34 | 125 | 120 | 71 | 41 | 70 | 31 | 13 | 3 | 11 | 8 | 0 | 2.30 |