93成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 16 | 54 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | .317 | .481 | .341 |
| 2005 | 37 | 128 | 105 | 22 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 7 | .210 | .352 | .238 |
| 2006 | 31 | 95 | 79 | 19 | 3 | 2 | 0 | 26 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 7 | .241 | .368 | .329 |
| 2007 | 27 | 84 | 72 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | .250 | .357 | .278 |
| 2008 | 18 | 55 | 50 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | .180 | .255 | .220 |
| 2009 | 15 | 50 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .273 | .360 | .295 |
| 2010 | 12 | 34 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | .194 | .265 | .258 |
| 2011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2015 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 通算 | 162 | 513 | 434 | 101 | 10 | 4 | 0 | 115 | 0 | 62 | 17 | 0 | 0 | 52 | 61 | 0 | 31 | .233 | .351 | .274 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |