120成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2011 | 7 | 22 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .545 | .833 |
| 2012 | 14 | 44 | 36 | 13 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | .361 | .477 | .694 |
| 2013 | 16 | 50 | 46 | 14 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | .304 | .360 | .435 |
| 2014 | 23 | 74 | 67 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .448 | .500 | .806 |
| 2015 | 20 | 67 | 52 | 18 | 7 | 3 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .346 | .493 | .596 |
| 2016 | 17 | 55 | 49 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | .327 | .400 | .469 |
| 2017 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 | .667 | 1.000 |
| 通算 | 101 | 324 | 275 | 102 | 27 | 14 | 6 | 98 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 | 24 | 42 | 0 | 7 | .371 | .466 | .636 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| 2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2014 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| 2015 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 2016 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
| 通算 | 12 | 24 | 19 | 20 | 17 | 19 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.96 |