5成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2005 | 20 | 67 | 57 | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | .386 | .478 | .491 |
| 2006 | 25 | 84 | 78 | 22 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | .282 | .333 | .410 |
| 2007 | 42 | 141 | 125 | 42 | 10 | 2 | 1 | 41 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | .336 | .411 | .472 |
| 2008 | 28 | 87 | 82 | 26 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | .317 | .356 | .415 |
| 2009 | 22 | 69 | 59 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | .271 | .377 | .305 |
| 2010 | 8 | 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 | .318 | .300 |
| 2011 | 5 | 18 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .556 |
| 2012 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 2013 | 12 | 36 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .417 | .469 |
| 2014 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 |
| 2016 | 5 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .471 | .400 |
| 2017 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .556 | .556 | .778 |
| 2018 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .333 | .250 |
| 2019 | 8 | 25 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .381 | .480 | .429 |
| 2020 | 5 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .538 |
| 2021 | 5 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .467 | .500 | .467 |
| 2022 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 通算 | 198 | 630 | 569 | 192 | 42 | 4 | 2 | 165 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | 21 | 67 | 0 | 44 | .337 | .402 | .436 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.67 |
| 2006 | 11 | 29⅓ | 18 | 15 | 8 | 29 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.91 |
| 2007 | 23 | 58⅓ | 28 | 19 | 12 | 67 | 13 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.44 |
| 2008 | 9 | 27⅔ | 12 | 7 | 5 | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.27 |
| 2009 | 6 | 14 | 5 | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2010 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| 通算 | 60 | 149⅓ | 77 | 62 | 34 | 146 | 56 | 11 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1.59 |