131成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2013 | 17 | 43 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .275 | .326 | .350 |
| 2014 | 13 | 34 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .185 | .353 | .259 |
| 2015 | 10 | 30 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | .222 | .300 | .259 |
| 2016 | 10 | 29 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .379 | .333 |
| 2017 | 11 | 28 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .269 | .321 | .385 |
| 2018 | 9 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .118 | .211 | .118 |
| 通算 | 70 | 183 | 161 | 37 | 9 | 1 | 0 | 29 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 6 | .230 | .322 | .298 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2013 | 11 | 43 | 32 | 11 | 7 | 39 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.14 |
| 2014 | 11 | 61⅓ | 49 | 20 | 13 | 60 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1.48 |
| 2015 | 10 | 53 | 36 | 10 | 6 | 51 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.79 |
| 2016 | 10 | 63 | 49 | 20 | 12 | 59 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1.33 |
| 2017 | 10 | 65 | 46 | 20 | 11 | 50 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1.18 |
| 2018 | 9 | 57 | 40 | 12 | 7 | 39 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.86 |
| 通算 | 61 | 342⅓ | 252 | 93 | 56 | 298 | 56 | 13 | 6 | 36 | 12 | 0 | 1.15 |