| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳沢 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | .833 | 2.333 | 3.166 |
| アルフォンソ | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | 2.667 | 3.500 |
| 金杉 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 久野 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 江森 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 大管 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| 片野坂 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 鈴木 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .800 | .967 |
| 雑賀 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 笹原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年9月20日 18:12