| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸居 | 15 | 59 | 58 | 30 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .517 | .525 | .776 | 1.301 |
| アルフォンソ | 15 | 60 | 59 | 29 | 11 | 0 | 6 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .492 | .500 | .983 | 1.483 |
| 柳沢 | 16 | 76 | 75 | 36 | 12 | 1 | 10 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .480 | .487 | 1.067 | 1.554 |
| 久野 | 16 | 76 | 76 | 36 | 21 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .474 | .474 | .829 | 1.303 |
| 鈴木 | 16 | 69 | 67 | 28 | 13 | 0 | 7 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .418 | .420 | .925 | 1.345 |
| 大管 | 16 | 71 | 71 | 29 | 12 | 0 | 6 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .408 | .408 | .831 | 1.239 |
| カラーゾ | 8 | 24 | 23 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 | .417 | 1.087 | 1.504 |
| 江森 | 16 | 75 | 72 | 25 | 8 | 0 | 10 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .347 | .347 | .875 | 1.222 |
| スミス | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 片野坂 | 16 | 67 | 65 | 21 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .323 | .343 | .538 | .881 |
| 金杉 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 沢田 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 笹原 | 11 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .266 |
| 橋爪 | 16 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 雑賀 | 13 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | .048 | .048 | .096 |
| 内山 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 筧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 向居 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| グラン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 根本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年10月25日 14:29