| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2稲場 美輝 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .455 | .455 | .910 |
| 22稲場 光裕 | 7 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .350 | .474 | .824 |
| 3難波 周太郎 | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 | .665 |
| 5松本 大翼 | 7 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .471 | .871 |
| 23平川 直弥 | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .375 | .231 | .606 |
| 30森本 健志 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 12寺西 芳将 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 27佐々木 陸 | 6 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .158 | .125 | .283 |
| 10寺西 宣博 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 7中村 恵脩 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 21小牧 侑矢 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 25山口 洋平 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 9前田 龍之介 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 1中村 国紘 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15鮎川 剛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19藤岡 武人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年10月7日 17:02