| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2稲場 美 | 6 | 17 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .647 | .714 | 1.361 |
| 22稲場 光 | 9 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .458 | .843 |
| 3難波 | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 | .665 |
| 5松本 | 8 | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .478 | .471 | .949 |
| 23平川 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .368 | .200 | .568 |
| 27佐々木 | 8 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 10寺西 宣 | 6 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .263 | .125 | .388 |
| 12寺西 芳 | 8 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 7中村 恵 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | .600 | 1.314 |
| 25山口 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 15則満 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 21小牧 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 30森本 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 209前田 龍之介 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 1中村 国 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19藤岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 18井奥 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 115鮎川 剛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年11月8日 20:39