| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バズーカ | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 安楽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 11栗谷 | 四球 | 二飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 遊 | 4371レンジ | 遊失 | 右飛 | 遊失 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 三 | 7三輪 | 三振 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 捕 | 00大槻 | 遊FC1 | 遊ゴ | 左本3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 中 | 8世羅 | 三ゴ1 | 中安 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 二 | 10澤井 | 二ゴ | 一飛 | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 左 | 0田上 | 四球 | 四球 | 左飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 右 | 田上よしひと | 投飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 一 | 31長谷川 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 二 | 69若松 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 12大重 | 投ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11栗谷 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 敗 |
大槻スリーラン!