| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11栗谷 | 13 | 34 | 30 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | .567 | .606 | 1.200 | 1.806 |
| 00大槻 | 9 | 20 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 | .550 | .813 | 1.363 |
| 18津川かおる | 18 | 41 | 32 | 14 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .550 | .625 | 1.175 |
| 7三輪 | 16 | 34 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | .412 | .706 | .529 | 1.235 |
| 8世羅 | 11 | 24 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .318 | .348 | .409 | .757 |
| 10澤井 | 15 | 37 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .250 | .417 | .250 | .667 |
| 24林 | 11 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | .208 | .261 | .469 |
| 0田上 | 18 | 37 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | .179 | .361 | .214 | .575 |
| 6津川こうた | 14 | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .167 | .286 | .375 | .661 |
| 12大重 | 17 | 27 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .115 | .148 | .115 | .263 |
| 4371矢木 | 11 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | .095 | .296 | .095 | .391 |
| 69若松 | 16 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 2安岡 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.125 | 1.625 |
| 9神田 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 17田上よしひと | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .200 | .250 | .333 | .583 |
| 31長谷川 | 10 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 | .368 |
| 15伊豆野リク | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .300 | .375 | .675 |
| 1中西けんじ | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3村瀬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 荻野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 30金城 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 榎本 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19中西かいり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山口 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年10月20日 14:32