| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11栗谷 | 10 | 26 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | .591 | .640 | 1.364 | 2.004 |
| 18津川かおる | 15 | 34 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 | .576 | .692 | 1.268 |
| 7三輪 | 14 | 31 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | .429 | .742 | .571 | 1.313 |
| 8世羅 | 11 | 24 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .318 | .348 | .409 | .757 |
| 10澤井 | 12 | 29 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .286 | .464 | .286 | .750 |
| 24林 | 9 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .211 | .278 | .489 |
| 0田上 | 15 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | .208 | .345 | .250 | .595 |
| 31長谷川 | 10 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 | .368 |
| 12大重 | 16 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .120 | .154 | .120 | .274 |
| 6津川こうた | 11 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .105 | .150 | .158 | .308 |
| 4371レンジ | 9 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .105 | .292 | .105 | .397 |
| 69若松 | 14 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | .000 | .211 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 00大槻 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | 1.000 | 1.583 |
| 2安岡 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.125 | 1.625 |
| 田上よしひと | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 15伊豆野リク | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .300 | .375 | .675 |
| 1中西けんじ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9神田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 19中西かいり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 荻野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山口 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年9月7日 15:16