| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11栗谷 | 5 | 17 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .533 | .563 | 1.200 | 1.763 |
| 00大槻 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .615 | .700 | 1.315 |
| 18津川かおる | 12 | 38 | 29 | 14 | 4 | 3 | 0 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .483 | .571 | .828 | 1.399 |
| 7三輪 | 10 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .375 | .688 | .375 | 1.063 |
| 10澤井 | 9 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .368 | .520 | .368 | .888 |
| 15伊豆野リク | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .600 | 1.017 |
| 8世羅 | 7 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .294 | .368 | .412 | .780 |
| 437レンジ | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .500 | .875 |
| 0田上 | 11 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | .259 | .310 | .296 | .606 |
| 6津川こうた | 8 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .200 | .222 | .422 |
| 24林 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| 69若松 | 11 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .350 | .133 | .483 |
| 31長谷川 | 9 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .053 | .143 | .053 | .196 |
| 12大重 | 12 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .040 | .077 | .040 | .117 |
| 1中西けんじ | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 2安岡 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.667 | 3.667 |
| 19中西かいり | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 9神田 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 荻野 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 田上よしひと | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山口 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年7月19日 12:48