| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11栗谷 | 9 | 23 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | .600 | .636 | 1.400 | 2.036 |
| 18津川かおる | 14 | 31 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .478 | .600 | .739 | 1.339 |
| 7三輪 | 13 | 28 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | .455 | .786 | .545 | 1.331 |
| 8世羅 | 10 | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .316 | .350 | .421 | .771 |
| 10澤井 | 11 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .300 | .440 | .300 | .740 |
| 0田上 | 14 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | .227 | .346 | .273 | .619 |
| 24林 | 8 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .188 | .267 | .455 |
| 31長谷川 | 10 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 | .368 |
| 4371レンジ | 8 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 | .404 |
| 12大重 | 15 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .087 | .125 | .087 | .212 |
| 6津川こうた | 10 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 69若松 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 00大槻 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | 1.000 | 1.583 |
| 2安岡 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.125 | 1.625 |
| 15伊豆野リク | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .300 | .375 | .675 |
| 1中西けんじ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9神田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 19中西かいり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 荻野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 田上よしひと | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山口 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年8月24日 14:21