| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安楽 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| バズーカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 11栗谷 | 三失 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 一 | 6津川こうた | 四球 | 投ゴ | 左二 | 左本1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 捕 | 00大槻 | 投ゴ | 左安1 | 左二2 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 投 | 18津川かおる | 一ゴ | 二ゴ | 三飛 | 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 遊 | 10澤井 | 四球 | 投飛 | 遊ゴ | 二併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 中 | 0田上 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左 | 24林 | 投ゴ | 投飛 | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右 | 田上よしひと | 右三2 | 遊飛 | 死球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 二 | 69若松 | 投失 | 四球 | 捕飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津川こうた本塁打1号