| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| 安楽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 |
|---|
| ファームスターズ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
長打 (三)世羅(2) (二)中西けんじ
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 2安岡 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 右 | 17カツオ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 8世羅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 18津川かおる | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 10澤井 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 6津川こうた | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 31長谷川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 1中西けんじ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | 0田上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 12大重 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 5中村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 二 | 9神田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 荻野 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 10澤井 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 8世羅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |
試合寸評
安楽先発荻野は自身の四球やまずい守備でピンチを作り安打を打たれて失点する。二番手澤井は中2週、別チーム含めれば中4日でのリリーフ登板で最初のイニングは完璧に抑えたが魔の2イニング目は味方のエラーもあり追加点を取られる。攻撃は初回安岡、世羅、津川の長打で2点先制する。次の回も死球とヒットでチャンスを作り内野ゴロで追加点をあげる。3点ビハインドでの最終回、安岡、世羅の2本目の長打でチャンスを作り、豪打の澤井が前進守備の後方に落とすセカンドオーバーのテキサスタイムリーで同点とし、続く功多の猛打賞となるツーベースで逆転、中西の安楽初となるライトオーバーのツーベースでダメ押しとする。5回から登板の3番手世羅が最後抑えて逆転勝ちで勝利する。