| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H |
|---|
| 安楽 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| グリーンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 10澤井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 1中西けんじ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 投 | 6津川こうた | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 佐藤 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 22谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 0田上 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 31長谷川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 51鮫島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 5中村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 12大重 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 二 | 9神田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 一 | 69若松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 6津川こうた | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | | |
| 10澤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |
試合寸評
安楽の攻撃は初回中西、津川こうたの連打でチャンスを作ると佐藤、田上のタイムリーで先制する。2回は四死球相手守備エラーで再びチャンスを作ると絶好調中西のタイムリーで追加点。3回佐藤がヒットから盗塁2つと相手守備エラーで1人で得点。守備はスクランブル先発の津川こうたが四球連発でピリッとしません。3回から登板の澤井がパーフェクトピッチング!最終回クローザー山口が準備していたが時間切れで試合終了となり勝利する。