| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バズーカ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 安楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 7三輪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 投 | 8世羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 捕 | 6津川こうた | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 一 | 18津川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 遊 | 10澤井 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 右 | 31長谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 中 | 0田上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | DH | 69若松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 左 | 9神田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | DH | 12大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 三 | 1中西けんじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年開幕戦