| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナダックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 安楽 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | X | 8 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 19中西かいり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 捕 | 00大槻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 三 | 7三輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 中 | 8世羅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 一 | 18津川かおる | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 遊 | 10澤井 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 左 | 0田上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 右 | 31長谷川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 二 | 9神田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | DH | 12大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | DH | 69若松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19中西かいり | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 |
今季初勝利