| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安楽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| バズーカ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 12大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ↳ | 一 | 荻野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 三 | 11栗谷 | 左本1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 遊 | 矢木レンジ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 捕 | 7三輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 一 | 6津川こうた | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 投 | 18津川かおる | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 中 | 0田上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 左 | 1中西けんじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 二 | 69若松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
栗谷HR2号