| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム… | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 安楽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 11栗谷 | 三安 | 投飛 | 左本1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 437レンジ | 三振 | 二飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 捕 | 7三輪 | 死球 | 左安 | 三安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 18津川かおる | 中安2 | 中二1 | 二ゴ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 15伊豆野リク | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | 6津川こうた | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投 | 田上よしひと | 捕飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右 | 0田上 | 右二 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 31長谷川 | 一ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 左 | 24林 | 遊飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 12大重 | 一ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 二 | 69若松 | 二直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗谷、ホームラン3号