| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安楽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 11栗谷 | 中二 | 三安 | 中二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 遊 | 437レンジ | 三安 | 四球 | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 捕 | 7三輪 | 四球 | 死球 | 左安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 一 | 18津川かおる | 中三2 | 四球1 | 中三2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 左 | 6津川こうた | 三振 | 捕飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 投 | 10澤井 | 三振 | 三振 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 中 | 0田上 | 三振 | 中安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 右 | 田上よしひと | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 12大重 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 二 | 69若松 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審議中