アスレティックス4-6ブレークス
● 負マルエス杯 / 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| ブレークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| アスレティックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
|---|
アスレティックス 藤岡 難波 茨木長打 (二)細川和洋 内田忍
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 中 | 14木谷茂樹 | ゴ | | 安 | 三振 | | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 16細川和洋 | ゴ | | 二1 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | 捕 | 7茨木孝之 | | | | | 安 | 飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 1山下勝也 | ゴ | | 安 | | 安 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 17内田忍 | | 三振 | 安1 | | 二2 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 28藤岡武人 | | 安 | ゴ | | ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 27難波直信 | | 直 | 四球 | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | 一 | 10天川貴弘 | | | | | 四球 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 21山下陽介 | | 失 | | 安 | 飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 25井本洋之 | | ゴ | | ゴ | | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 19伊瀬朗 | | | 飛 | ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | 右 | 8新堀安彦 | | | | | | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 28藤岡武人 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 敗 | |
試合寸評
天気はよかったものの寒い風のふく中、藤岡がいつものような球のきれがなく、粘りのピッチングも後半捕まり痛い敗戦となる。一筋の光明は、今までの寒い打線からラッキーなヒットも含めて、9安打打てたこと。また、全体的には良く走った事。トーナメントはひとつ終了したが、また、次のトーナメントとリーグ戦でがんばる!