| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91山中偉央 | 7 | 18 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .533 | .611 | .867 | 1.478 |
| 51水田優斗 | 9 | 25 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .412 | .600 | .706 | 1.306 |
| 11椎名総一朗 | 9 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .652 | .333 | .985 |
| 29権藤隆徳 | 10 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .267 | .400 | .467 | .867 |
| 18田村憲一 | 9 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | .583 | .462 | 1.045 |
| 15秋山光彦 | 9 | 26 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .227 | .261 | .318 | .579 |
| 5粟野薫 | 10 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .400 | .800 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 9衣川史朗 | 10 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .615 | .444 | 1.059 |
| 99助っ人 | 5 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .438 | .467 | .905 |
| 27難波直信 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
| 8畑山一輝 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 37山本直幸 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 19藤岡武人 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| 21小林建 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 38長村宇晟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年7月14日 10:36