| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91山中偉央 | 8 | 20 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | .813 | 1.413 |
| 51水田優斗 | 10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .421 | .593 | .684 | 1.277 |
| 11椎名総一朗 | 10 | 25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .308 | .640 | .308 | .948 |
| 29権藤隆徳 | 11 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .235 | .364 | .412 | .776 |
| 15秋山光彦 | 10 | 28 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .208 | .240 | .292 | .532 |
| 18田村憲一 | 10 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .200 | .538 | .400 | .938 |
| 5粟野薫 | 11 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .176 | .364 | .353 | .717 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 9衣川史朗 | 11 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .571 | .400 | .971 |
| 27難波直信 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
| 8畑山一輝 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 37山本直幸 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 19藤岡武人 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| 21小林建 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 38長村宇晟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年8月28日 14:11