| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| ロビンスクラブ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 11 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30石橋博文 | ゴ | 四球 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 中 | 00助っ人 | 死球 | 四球 | 振逃 | 飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 12福成竜也 | 飛 | 四球 | 四球 | 安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三 | 1山下勝也 | 併 | 四球1 | ゴ | ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 17内田忍 | 三振 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 左 | 14木谷茂樹 | 四球 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕 | 7茨木孝之 | ゴ | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 21山下陽介 | 飛 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右 | 19伊瀬朗 | ゴ | 安 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投 | 20尾崎康弘 | 三 | ゴ | 三1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20尾崎康弘 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 敗 |
A's先攻、先発は久々の久々で尾崎。2裏DB後7越でRC先制。