| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| BBクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 20尾崎康弘 | 飛 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ↳ | 投 | 28宮崎晋二 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 二 | 16細川和洋 | 安 | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 左 | 24長谷川文彦 | 飛 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中 | 17内田忍 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 21山下陽介 | 飛 | 安 | 飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投 | 26津川馨 | 飛 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 右 | 26津川馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 捕 | 27難波直信 | 安 | 飛 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 遊 | 25井本洋之 | 安 | 失 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 三 | 10天川貴弘 | 飛 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《1表》2番細川今季初ヒットを放つも、走者動けず無得点。