| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| サンターズ | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 11椎名総一朗 | 四球 | 四球 | 捕飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 三 | 25井本洋之 | 四球 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 99助っ人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 遊 | 1間渕福裕 | 中飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕 | 99助っ人 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 17沖翔磨 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二 | 4染谷和孝 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 10内田忍 | 三振 | 左本1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 投 | 19藤岡武人 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 左 | 24沖宏幸 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 27難波直信 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 5回コールド負け(困る~)