| 1 | 2 | R | H | |
|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 1 | 4 | 5 | 3 |
| TFヴィクターズ | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 11椎名総一朗 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 二 | 7茨木孝之 | 右安 | 四球1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 1間渕福裕 | 三ゴ | 死球1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 2土井良太 | 四球 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 16坂口一道 | 左安1 | 四球1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 13内海励生 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 10内田忍 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 一 | 27難波直信 | 左犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 三 | 25井本洋之 | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16坂口一道 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 |
降雨ノーゲーム