| 1 | 2 | 3 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| キャリアーズ | 1 | 5 | - | 6 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 16坂口一道 | 遊飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 二 | 7茨木孝之 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 遊 | 1間渕福裕 | 三振 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 捕 | 2土井良太 | 左安 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 一 | 27難波直信 | 左安 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 右 | 14遠藤圭 | 右安1 | 死球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 左 | 10内田忍 | 三振 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 投 | 4染谷和孝 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 三 | 25井本洋之 | 投犠打1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4染谷和孝 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 |
降雨ノーゲーム