| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| No Name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 91山中偉央 | 右二 | 右二 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 遊 | 15秋山光彦 | 遊直 | 右三2 | 左飛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 中 | 51水田優斗 | 死球 | 振逃 | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 一 | 27難波直信 | 投犠打1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 右 | 11椎名総一朗 | 三安 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 投 | 29権藤隆徳 | 二ゴ | 一ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ↳ | 左 | 21小林建 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 右 | 99助っ人 | 中安1 | 中安 | 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 三 | 5粟野薫 | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 捕 | 37山本直幸 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 二 | 9衣川史朗 | 中安 | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4回コールド