| 1 | 2 | R | H | |
|---|---|---|---|---|
| アスレティックス | 1 | 4 | 5 | 4 |
| タイガース | 2 | - | 2 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 91山中偉央 | 投飛 | 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 51水田優斗 | 四球 | 死球1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 99助っ人 | 四球 | 中安1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 11椎名総一朗 | 四球 | 遊失1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 29権藤隆徳 | 右犠飛1 | 右安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 5粟野薫 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 27難波直信 | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 捕 | 37山本直幸 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 二 | 9衣川史朗 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29権藤隆徳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
雨天コールド