| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERTS | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 19 | 11 |
| SS-Splits | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 14遠藤伸裕 | 三飛 | 死球 | 左安二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 左 | フジモト | 中直 | 死球 | 四球 | 四球2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 三 | 5渡邊康一 | 死球 | 左飛 | 四球 | 四球1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 一 | 21阿部健二 | 死球 | 右二 | 死球 | 右飛3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 投 | 7梶川啓太 | 四球 | 三振 | 四球 | 四球1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中 | ネコ | 三振 | 右安 | 遊失 | 左安4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 右 | 23黒須真二 | 一ゴ | 右二 | 四球 | 中安1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 遊 | ノザワ | 三ゴ | 右安 | 四球 | 左二3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 二 | 16山田博之 | 三振 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | オオヌキ | 右安 | 四球遊ゴ | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | DH | 17佐藤彰 | 右安 | 四球1右安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
もの凄い試合となりましたね! 10点を奪われてからの逆転勝ちは、素晴らしいですね。 チーム安打10 もらった四死球は17 よく打ち、よく選び、よく走りました。
守備面の不安は、まだ残ってますね。失策が5個… とれるアウトをしっかりとですね。 先発・カジカワ 5回 117球 被安打13 四死球4
ジャッジに対して、思いが溢れてしまう場面がありましたが、そのあたりはキャプテンが締めてましたので私は目視して見守ってました。成長に期待してますよ。
今日は、ワタナベ祭りだったな
お疲れっした お互いのチームに『太陽』が『強敵!』という試合でしたね。 大量点取られても、じっくりと球を見て、ファーボールを選べてたから、チャンスを広げられたのではないでしょうか。 ただ、やはりエラーがね・・・今日俺何個したんだろ〜 ケイタ君、みなさん、すんません🙇