| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21阿部健二 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
| 17佐藤彰 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 5渡邊康一 | 5 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .538 | .333 | .871 |
| 7梶川啓太 | 5 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .438 | .308 | .746 |
| 23黒須真二 | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 |
| 13安藤教夫 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 4斉藤優希 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 14遠藤伸裕 | 5 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .412 | .231 | .643 |
| 10田中優児 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .444 | .744 |
| 9青山大悟 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 16山田博之 | 4 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 1生田忠文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 77小松準 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
最終更新: 2026年11月22日 19:33