FIGTERS2-0marines
○ 勝Away小田南公園野球場秋季リーグ / 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| FIGTERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
FIGTERS 相良.韮川.東雲-清水marines 唐川.相澤.伊藤.河瀬-水野長打 (本)清水優心 (二)川原田宏介
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 二 | 25大宮裕樹 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 3村上皓太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 51川原田宏介 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 10清水優心 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 55有薗秀一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 9武岡琉弥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 43瀧中湧太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 52宮下遥陽 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 5福島耀太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 15相良彰人 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 86 | 勝 | |
| 66韮川亮哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 92東雲遥加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | | S |
この試合のあなたの成績を、スマホのアプリに。個人成績アプリ NineLog なら、FIGTERSの試合結果から自分の打席・投球をそのまま取り込めます(入力いらず・無料)。→試合寸評
FIGTERSは4回に川原田のツーベースでチャンスを作ると、4番の清水のタイムリーで1点を先制する。7回にも清水のソロホームランが飛び出し、試合を有利に進めた。投げては先発の相良が7回無失点の好投を見せ、最後は守護神の東雲が締めて勝利した。破れたmarinesはFIGTERS投手陣の前に打線が沈黙した。