| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31中山裕斗 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | 1.111 | 1.711 |
| 10清水優心 | 4 | 18 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .438 | .500 | .875 | 1.375 |
| 99藤田徠亜 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 9武岡琉弥 | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .250 | .438 | .250 | .688 |
| 25大宮裕樹 | 4 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .529 | .751 |
| 51川原田宏介 | 4 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
| 43瀧中湧太 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .077 | .200 | .231 | .431 |
| 55有薗秀一 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 |
| 3村上皓太 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 59緒方拓人 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 7牧原晃牙 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.667 | 2.167 |
| 52宮下遥陽 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
| 5福島耀太 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
最終更新: 2026年11月22日 21:08