FIGTERS3-7OCEANS
● 負Away大倉山球場秋季リーグ / 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| FIGTERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|---|
| OCEANS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
|---|
FIGTERS 堀田.三橋.中山-清水OCEANS 水野.河野-早川長打 (本)清水優心 (三)中山裕斗
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 52宮下遥陽 | 中安 | | 右飛 | | | 三振 | | 中安 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 25大宮裕樹 | 中飛 | | 左飛 | | | 遊ゴ | | 遊飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 51川原田宏介 | 投併 | | | 三ゴ | | 投ゴ | | 四球 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 10清水優心 | | 四球 | | 中本 | | | 左安 | 投直 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 9武岡琉弥 | | 三振 | | 四球 | | | 四球 | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 31中山裕斗 | | 三振 | | 二併 | | | 右三 | | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 43瀧中湧太 | | 遊ゴ | | | 三振 | | 三振 | | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 55有薗秀一 | | | 三振 | | 中飛 | | 三飛 | | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 99藤田徠亜 | | | 右安 | | 中飛 | | 二直 | | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 48堀田庄之介 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 89 | 敗 | |
| 20三橋健司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
| 31中山裕斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
この試合のあなたの成績を、スマホのアプリに。個人成績アプリ NineLog なら、FIGTERSの試合結果から自分の打席・投球をそのまま取り込めます(入力いらず・無料)。→試合寸評
FIGTERSは4回に先発の堀田が満塁のピンチを作るとOCEANSの4番石田に満塁ホームランを浴び先制を許す。直後の攻撃で清水にリーグ2本目となるソロホームランが飛び出すもその後5.6回に続けてタイムリーを打たれ堀田は7失点で降板。その後は三橋.中山と繋ぎ後続を抑えた。打線は相手先発水野に苦しむも、8回に2番手の河野から中山がタイムリーツーベースを放ち4点差に詰め寄ったが後続が討ち取られ敗戦。OCEANS投手陣の前にあと一本が出なかった。