FIGTERS5-4Twisters
○ 勝Home大倉山球場秋季リーグ / 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| FIGTERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
|---|
| Twisters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
|---|
FIGTERS 笹原.韮川.及川.東雲-清水Twisters 木下.大山-坂本長打 (本)大宮裕樹 中山裕斗 (二)川原田宏介 藤田徠亜
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 二 | 25大宮裕樹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 3村上皓太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | 三 | 31中山裕斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 51川原田宏介 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 10清水優心 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 55有薗秀一 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 9武岡琉弥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 43瀧中湧太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 99藤田徠亜 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 5福島耀太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 29笹原優 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 74 | | |
| 66韮川亮哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
| 68及川大成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 勝 | |
| 92東雲遥加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | | S |
この試合のあなたの成績を、スマホのアプリに。個人成績アプリ NineLog なら、FIGTERSの試合結果から自分の打席・投球をそのまま取り込めます(入力いらず・無料)。→試合寸評
FIGTERSは初回、先発の笹原が立ち上がりを攻め立てられ2点を先制される。2回にも立花にソロを浴び、苦しい序盤となった。打線は相手先発木下の前に4回までランナーを出すが得点には繋がらず。しかし5回に武岡のタイムリーが飛び出すと2番手の大山から6回に藤田のタイムリーツーベース、7回に大宮のソロホームランで同点に追いつくと9回に守備から途中出場の中山に今季1号となる値千金の勝ち越しソロホームランが飛び出し、リードに成功した。最後は守護神東雲が圧巻の三者連続三振の投球を見せ勝利した。破れたTwistersは2番手・大山が誤算だった。