FIGTERS11-2LIBERO
○ 勝Away小田南公園軟式野球場秋季リーグ / 3位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| FIGTERS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14 |
|---|
| LIBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|---|
FIGTERS 中山.及川.丸山.韮川-清水LIBERO 村上.林.宮澤.宮崎.野上.石橋-土居長打 (本)大宮裕樹 牧原晃牙 (三)瀧中湧太 (二)清水優心 緒方拓人
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | DH | 31中山裕斗 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 25大宮裕樹 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 51川原田宏介 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 10清水優心 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 55有薗秀一 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 9武岡琉弥 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 一 | 43瀧中湧太 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 7牧原晃牙 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 59緒方拓人 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 31中山裕斗 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 93 | 勝 | |
| 68及川大成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | |
| 2丸山惺太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | | |
| 66韮川亮哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
この試合のあなたの成績を、スマホのアプリに。個人成績アプリ NineLog なら、FIGTERSの試合結果から自分の打席・投球をそのまま取り込めます(入力いらず・無料)。→試合寸評
FIGTERSは0-0て迎えた2回に瀧中の走者一掃となるタイムリースリーベース、牧原の犠牲フライで4点を先制する。7回には緒方のタイムリーツーベース、先発の中山のタイムリー、大宮のダメ押しスリーラン、8回にも牧原にツーランか飛び出し7点を奪い、試合を決定づけた。投げては先発の中山が6回2失点の好投を見せリーグ1勝目。その後及川.丸山.韮川と無失点リレーで繋ぎFIGTERSが大勝。破れたLIBEROは投手陣が崩壊した。