| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| バーグラーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 中安 | 三ゴ | 左二2 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 荻野 | 左失 | 遊失 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 投 | 植田 | 三失 | 三振 | 三FC | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三 | 伊内 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ1 | 投OL.W | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 左 | 服部 | 左本4 | 投飛 | 投失 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中 | 助っ人 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 右 | 柳瀬 | 遊失 | 二ゴ | 左安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕 | 紙本 | 三ゴ | 一飛 | 中二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 一 | 田中 | 左失 | 左失 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
打線は服部の1号満塁アーチなどで9得点。投手陣も味方エラーによる失点はあったものの、まずまずの投球。継投で逃げ切った。