| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ハマー | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 森田 | 左安 | 三振 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右 | 大宮 | 三振 | 中飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中 | 大橋 | 二ゴ | 左二 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | DH | 植田 | 三振 | 遊ゴ | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 一 | 田中 | 三ゴ | 三ゴ | 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三 | 川戸 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 二 | 山下 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 遊 | 津川誠 | 左飛 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 投 | 服部 | 三ゴ | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 捕 | 紙本 | 四球 | 遊W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1回裏、初先発の服部は先頭から4者連続四球の大乱調。山下が緊急登板するも適時打と内野ゴロ等で四球の走者が全て生還。4点を先制される。3回裏、連打から1点を追加されると、4回、5回と守備の乱れからピンチを招いて適時打を浴び、さらに追加点を許す。一方打線は散発の3安打に封じられ、パスボールから1点を奪うのが精一杯。大敗となった。