ガッタマーズ16-1バヤリース
○ 勝椛台公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| バヤリース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 |
|---|
ガッタマーズ 伊内,津川馨,山下-助っ人,大橋長打 (本)田中 (二)大宮(2) 助っ人 山下 津川馨
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 田中 | 三失 | 三ゴ | 三飛 | 左本3 | | 左飛 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 中 | 大宮 | 中飛 | 中G1 | 左二3 | 捕飛 | | 中二 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 助っ人 | 一失 | 投ゴ | 遊ゴ | | 中安 | 右失 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 大橋 | 左安1 | | 三失 | 三ゴ | 二失 | 左飛 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 助っ人 | 遊飛 | | 中二 | 遊失 | 中飛 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 山下 | 中安 | | 三飛 | 右失 | 左二2 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 服部 | 三飛 | | 一失 | 三振 | 三飛 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 一 | 津川馨 | | 中安 | 中二2 | 遊安2 | 捕飛 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 伊内 | | 右安 | 四球 | 四球 | | 右飛 | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 伊内 | 4⅓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 津川馨 | 0⅔ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回、先発伊内は二死二塁から適時打を浴び先制を許す。しかしその裏、大橋の適時打等で逆転に成功。2回裏、大宮の犠飛等で2点追加。3回裏、津川馨のセンターオーバーの適時二塁打、大宮の走者一掃となるレフトオーバー二塁打等で一挙5点を挙げる。4回裏、田中の特大3ラン等でまた5点を挙げリードをさらに広げる。5回裏、山下のレフトオーバーの二塁打等で2点を追加。結局打線は12安打16得点、投手陣は3人の継投で相手打線を2安打に封じ、投打が噛み合った試合となった。また3併殺を挙げるなど、よく守った試合でもあった。