ガッタマーズ11-4ウェルスターズ
○ 勝魚崎浜公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ウェルスターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|---|
| ガッタマーズ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 |
|---|
ガッタマーズ 植田,紙本,田中-森田長打 (三)山下 (二)服部 大橋 紙本 田中
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 中 | 天野 | 二安 | 二失 | 右安 | | | 中安 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 森田 | 左安 | 中安1 | 遊直 | | | 三FC | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 服部 | 投失 | 中飛 | | 遊ゴ | | 中二2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 投 | 植田 | 失 | | 三失 | 中飛 | | 一失 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 遊 | 大橋 | 遊飛 | | 中飛 | 三ゴ | | 左二1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 右 | 紙本 | 三飛 | | 左安 | | 遊ゴ | 左二1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山下 | 中飛 | | 中三1 | | 三失 | 三ゴ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 三 | 田中 | | 三振 | 中二1 | | 遊飛 | 一飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 左 | 大宮 | | 投ゴ | 捕飛 | | 三ゴ | 捕飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 津川馨 | | 安 | 右安1 | | | 死球 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 植田 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 紙本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
1回裏、相手エラーで1点先制。2回裏、森田の適時中前打で1点追加。3回表、先発植田が適時打を浴び1点を返される。3回裏、紙本、山下、田中の連打、津川馨の適時右前打で4点追加。5回表、疲れの見える植田は四球と連打を浴び3点を返される。6回裏、服部の適時二塁打、大橋、紙本の連打等打者10人の攻撃で一挙5点を挙げ突き放すと、紙本、田中の継投で逃げ切った。