| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ジャンキース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 葛西 | 三ゴ | 一飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 左 | 荻野 | 中安 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 捕 | 紙本 | 投ゴ | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投 | 津川馨 | 四球 | 二ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二 | 山下 | 三振 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 遊 | 服部 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 一 | 植田 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 三 | 松下 | 安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 田中 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 左 | 大宮 | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回裏、先発津川馨は二死二塁から右前打され、味方エラーの間に走者生還。先制を許す。結局、津川馨は5回まで7奪三振の力投を見せるも味方打線の援護なく途中降板。打線は試合感覚不足からか凡打の山を築き完封負け。