| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| 神戸グフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 松下 | 左飛 | 三振 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 葛西 | 捕飛 | 中二 | 左安1 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 遊 | 紙本 | 左二 | 左二1 | 左二2 | 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | DH | 助っ人 | 投飛 | 二安1 | 三ゴ | 左二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 右 | 助っ人 | 投飛 | 三ゴ | 三失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一 | 田中 | 中安 | 中飛 | 中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三 | 山本 | 右安 | 左安 | 三ゴ | 三失 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕 | 朝永 | 三振 | 捕飛 | 捕ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投 | 山下 | 遊安1 | 死球 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 中 | 森山 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 勝 |
打線好調で13安打9得点。葛西、紙本が猛打賞の活躍。先発山下は打線の大量援護を受け完投勝利。