| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 7 |
| ライトハマクス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 津川馨 | 三振 | 四球 | 左二2 | 中安1 | 中安2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 二 | 山下 | 二飛 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 左二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 投 | 紙本 | 四球 | 四球 | 四球 | 中安1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 捕 | 黒田 | 三飛 | 三振 | 投ゴ | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 中 | 赤尾 | 四球 | 二ゴ1 | 二ゴ1 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 左 | 大宮 | 二失 | 四球 | 四球 | 中安1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 三 | 伊内 | 四球 | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 遊 | 川戸 | 四球 | 四球 | 左二2 | 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 右 | 八木尾 | 三振 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 右 | 宇野 | 四球 | 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
初回、2回と相手打線の連打を浴びリードを許すも、3回、4回と疲れの見えた相手投手を攻め一気に逆転。投げては途中登板の川戸が3回以降立ち直り、試合をきっちりと締めた。