ガッタマーズ0-11たこやきーず
● 負名谷公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| たこやきーず | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
ガッタマーズ 山下,砂元-高林長打 (二)姜 安井
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 右 | 助っ人 | 右ゴ | | 投ゴ | | | 三飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DH | 助っ人 | 投ゴ | | | 三ゴ | | 投飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 助っ人 | 左直 | | | 二飛 | | | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中 | 助っ人 | | 右飛 | | 三ゴ | | | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 高林 | | 遊ゴ | | | 三ゴ | | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 姜 | | 中二 | | | 死球 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 田中 | | 三振 | | | 三ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 安井 | | | 右二 | | 三振 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | 砂元 | | | 二失 | | | 中安 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 投 | 山下 | | | 三振 | | | 三ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 山下 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 砂元 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | | |