| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味泥ダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大宮 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2 | 二 | 薮内 | 四球 | 捕飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一 | 津川馨 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三 | 田中 | 四球1 | 四球 | 投ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | 投 | 山下 | 右G1 | 四球 | 遊失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 赤尾 | 右G1 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕 | 黒田 | 投ゴ | 一安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 右 | 植田 | 捕ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※スコア不明部分あり。6回表一死時点で時間切れ <br />両チーム四死球連発で締まらない試合。最終回、四球でランナーをためられた後連打を浴び逆転を許す。