| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 助っ人 | 一飛 | 遊直 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中 | 吉野 | 三ゴ | 投飛 | 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三 | 三輪 | 四球 | 遊失 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 右 | 佐々木 | 遊飛 | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 山下 | 遊失 | 左二1 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一 | 津川馨 | 四球 | 三飛 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 投 | 津川一樹 | 三振 | 遊飛 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕 | 齋藤 | 三飛 | 中二 | 三W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 左 | 助っ人 | 遊飛 | 一安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 長谷川 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 勝 |
※6回裏時間切れ終了