| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸Good Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ガッタマーズ | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 16 | 12 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三輪 | 三安 | 遊安1 | 中安1 | 左二2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | DH | 長谷川太聖 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 左安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 遊 | 矢木 | 右二1 | 遊安1 | 三失 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 右 | 佐々木 | 二ゴ | 二飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 二 | 山下 | 三振 | 中二 | 死球1 | 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 中 | 青木 | 左安 | 投飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 三 | 竹本 | 投安 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 左 | 吉野 | 三G | 中飛 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 一 | 津川功多 | 死球 | 三振 | 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 捕 | 齋藤 | 左安1 | 四球 | 中安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 投 | 津川一樹 | 中ゴ | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| ↳ | 右 | 大重 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※5回裏二死時間切れ終了